
Jangkau Penumpuk Palet
Keunggulan Produk
Sistem Kemudi Elektrik
Sistem kemudi elektrik menawarkan pengendalian yang presisi dan mudah. Hal ini mengurangi kelelahan operator selama shift panjang, memungkinkan belokan yang mulus dan responsif di ruang gudang yang sempit. Sistem ini meningkatkan kemampuan manuver dan memastikan kinerja kemudi yang konsisten dan andal.
Pegangan Kontrol Cerdas
Pegangan kontrol cerdas menampilkan-desain yang ramah pengguna untuk pengoperasian yang intuitif. Ini mengintegrasikan fungsi-fungsi utama, memungkinkan operator mengelola perjalanan dan pengangkatan dengan mudah. Ini memastikan kontrol yang responsif dan aman selama setiap tugas penanganan.
Penggantian Baterai Mudah
Desain penggantian baterai yang mudah meminimalkan waktu henti untuk pertukaran daya. Operator dapat dengan cepat mengganti baterai tanpa alat yang rumit, sehingga memastikan alur kerja yang berkelanjutan. Mendukung jam pengoperasian yang diperpanjang dengan perawatan yang sederhana dan cepat.
Sistem Penggerak AC
Sistem penggerak AC menghasilkan kinerja yang bertenaga dan efisien. Ini memberikan akselerasi yang mulus dan kecepatan yang konsisten, sehingga mengurangi konsumsi energi. Ini memastikan operasi yang andal dalam tugas penanganan gudang sehari-hari.
Radius Belok Kecil
Radius putar yang kecil memungkinkan pengoperasian yang fleksibel di gang sempit. Hal ini memungkinkan manuver yang tepat di ruang kompak, memaksimalkan kepadatan penyimpanan gudang. Ini meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan kerja yang ketat dan sibuk.

Skenario Aplikasi
Pergudangan & Pusat Distribusi
Ideal untuk menumpuk palet di-area penyimpanan dengan kepadatan tinggi.
01
Bagian Belakang Ritel-dari-Operasi Toko
Mendukung tugas pengisian stok yang cepat dan terorganisir.
02
Jalur Perakitan Manufaktur
Memfasilitasi pergerakan material antar stasiun yang aman dan efisien.
03
Lintas Logistik-Fasilitas Docking
Memungkinkan transfer palet cepat dalam-operasi ruang terbatas.
04
| Spesifikasi | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Satuan Daya | / | Listrik |
| Operasi | / | Berdiri |
| Kapasitas | kg | 1200 |
| Pusat Beban | mm | 500 |
| Jarak Maju | mm | 360 |
| Sudut Kemiringan Garpu | % | 3/5 |
| Berat dengan baterai | kg | 1930 |
| Tinggi Tiang Minimal | mm | 2780 |
| Tinggi Tiang Maks | mm | 5010 |
| Tinggi Garpu Minimal | mm | 50 |
| Tinggi Garpu Maks | mm | 4500 |
| Panjang Keseluruhan dengan garpu | mm | 2780 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1020 |
| Ukuran Garpu | mm | 35*100*1070 |
| Lebar Garpu | mm | 680 |
| Lebar lorong palet 1000*1200 | mm | 2600 |
| Lebar lorong palet 800*1200 | mm | 2550 |
| Radius Putar | mm | 1550/1980 |
| Kecepatan Perjalanan, sarat/tanpa muatan | km/jam | 4/5.5 |
| Kecepatan Angkat, dengan/tanpa beban | mm/s | 70/150 |
| Kecepatan Jatuh, dengan/tanpa beban | mm/s | 150/80 |
| Max Climb, dengan/tanpa beban | % | 3/5 |
| Rem | / | Elektromagnetik |
| Penggerak Motor | kw | AC 1.5 |
| Mengangkat Motor | kw | DC 3.0 |
| Baterai | V/Ah | 24/240 |
| Tipe Kemudi | / | Listrik |
| Mode Kontrol Mengemudi | / | Curtis |
Pertanyaan Umum
Apakah Reach Pallet Stacker mudah dioperasikan oleh pengguna baru?
Ya, pegangan kontrol cerdas dan tata letaknya yang sederhana memungkinkan pembelajaran cepat.
Apa manfaat sistem kemudi elektrik untuk penggunaan sehari-hari?
Hal ini mengurangi kelelahan operator dan memastikan belokan yang mulus dan presisi di ruang sempit.
Perawatan apa yang diperlukan pengontrol Curtis?
Pemeriksaan dan pembersihan rutin memastikan kinerja pengontrol{0}}yang stabil dan berjangka panjang.
Bisakah baterai diganti dengan cepat saat shift?
Ya, desainnya mendukung pertukaran baterai yang cepat untuk meminimalkan waktu henti operasional.
Apakah penumpuk cocok untuk penggunaan sehari-hari terus menerus?
Ya, sistem penggerak AC memberikan kinerja yang andal untuk jam kerja yang panjang.
Apakah radius putar yang kecil meningkatkan efisiensi gudang?
Ya, ini memungkinkan pengoperasian yang fleksibel di lorong sempit, memaksimalkan ruang penyimpanan.
Fitur keselamatan apa yang disertakan dalam penumpuk?
Ini mencakup rem elektromagnetik dan kontrol responsif untuk penanganan yang aman.
Bagaimana cara stacker mendukung lingkungan gudang yang berbeda?
Desainnya yang ringkas dan kemampuan manuvernya beradaptasi dengan baik pada berbagai-pengoperasian di ruang sempit.
Tag populer: mencapai penumpuk palet, Cina mencapai produsen, pemasok, pabrik penumpuk palet, Beli Stacker Listrik, Kepatuhan Penumpukan Listrik, Downtime Stacker Listrik, Produktivitas Penumpukan Listrik, Ukuran roda penumpukan listrik, Penumpuk Listrik Portabel
Spesifikasi Produk
| Karakteristik | Jenis | LM-QY1545DB |
| Tenaga (listrik, solar, LPG, bensin, manual) | Listrik | |
| Pengoperasian(manual, walkie, side-berdiri, picker) | Tipe Duduk | |
| Kapasitas beban terukur | 1500Q(kg) | |
| Jarak pusat beban | 500C(mm) | |
| Overhang depan | 180X(mm) | |
| Jarak roda | 1355Y(mm) | |
| Berat | Berat sendiri dengan baterai | 2180kg |
| Roda/ sasis |
Tipe roda | PU |
| Spesifikasi roda depan | φ254*104(mm) | |
| Spesifikasi roda penggerak | φ230*75(mm) | |
| Spesifikasi Roda Keseimbangan | φ150*50(mm) | |
| Wheelbase (roda depan) | 984(mm) | |
| Wheelbase (roda belakang) | 772(mm) | |
| Ukuran | Ketinggian kendaraan, tiang ditarik | 2120(mm) |
| Ketinggian angkat standar | 4500(mm) | |
| Tinggi tiang, diperpanjang | 5485(mm) | |
| Ketinggian pagar pembatas di atas kepala | 2090(mm) | |
| Tinggi garpu, ditarik ke atas | 35(mm) | |
| Sudut kemiringan tiang/garpu (depan/belakang) | 3/5a/ ( derajat ) | |
| Panjang badan kendaraan (termasuk garpu) | 2250(mm) | |
| Panjang badan kendaraan (tidak termasuk garpu) | 1689(mm) | |
| Lebar badan kendaraan | 1100(mm) | |
| Dimensi garpu | 35/100/1070(mm) | |
| Dimensi penyesuaian garpu | 210-705(mm) | |
| Jarak gerak maju | 500(mm) | |
| min. pembebasan tanah(Pusat jarak roda) | 80(mm) | |
| Lebar lorong susun, palet 1m×1,2m(garpu silang 1,2m) | 2764(mm) | |
| Radius putar minimum | 1600(mm) | |
| Pertunjukan | Kecepatan perjalanan, tanpa muatan/muatan penuh-terisi penuh | 6,5/5,5km/jam |
| Kecepatan angkat tanpa muatan/muatan penuh-termuat | 0.135/0.110m/s | |
| Kecepatan lebih rendah tanpa muatan/penuh-termuat | 0.085/0.132m/s | |
| Gradabilitas maksimum, tanpa muatan/penuh-termuat | 8/4% | |
| Rem penggerak | Elektromagnetik | |
| Motor | Menggerakan tenaga motor | 2.5kw |
| Angkat tenaga motor | 3kw | |
| Jenis baterai | Timbal-asam / Litium | |
| Baterai | 24V/280Ah | |
| Pengisi daya | 24V/40V | |
| Yang lain | Mode kontrol berkendara | AC |
| Menurut En12053 (tingkat kebisingan di dekat telinga pengemudi) | 75dB(A) |
Sepasang
Jangkau Stacker ForkliftBerikutnya
Stacker Listrik Angkat TinggiAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan








